Jaujas Du Vallon Des Asphodeles
Статистика
| 17.8.2011 | 1 | |
| 25.8.2011 | 1 | |
| 4.10.2011 | 1 | |
| 15.11.2011 | 1 | |
| 20.11.2011 | 1 | |
| 28.11.2011 | 1 | |
| 11.12.2011 | 1 | |
| 23.1.2012 | 1 | |
| 7.2.2012 | 1 | |
| 8.3.2012 | 1 | |
| 10.4.2012 | 1 | |
| 24.5.2012 | 1 | |
| 29.5.2012 | 1 | |
| 7.9.2012 | 1 | |
| 3.10.2012 | 1 | |
| 23.11.2012 | 1 | |
| 24.11.2012 | 1 | |
| 11.12.2012 | 1 | |
| 7.2.2013 | 1 | |
| 8.2.2013 | 1 | |
| 13.3.2013 | 1 | |
| 31.3.2013 | 1 | |
| 23.6.2013 | 1 | |
| 25.6.2013 | 1 | |
| 1.7.2013 | 1 | |
| 4.7.2013 | 1 | |
| 7.7.2013 | 1 | |
| 11.7.2013 | 1 | |
| 28.7.2013 | 1 | |
| 4.8.2013 | 1 | |
| 5.8.2013 | 1 | |
| 19.8.2013 | 1 | |
| 20.10.2013 | 1 | |
| 27.11.2013 | 1 | |
| 3.12.2013 | 1 | |
| 4.12.2013 | 1 | |
| 5.12.2013 | 1 | |
| 19.12.2013 | 1 | |
| 24.12.2013 | 1 | |
| 31.12.2013 | 1 | |
| 2.1.2014 | 1 | |
| 5.1.2014 | 1 | |
| 9.1.2014 | 1 | |
| 11.1.2014 | 1 | |
| 13.1.2014 | 1 | |
| 21.1.2014 | 1 | |
| 6.2.2014 | 1 | |
| 7.2.2014 | 1 | |
| 6.3.2014 | 1 | |
| 10.3.2014 | 1 | |
| 20.3.2014 | 1 | |
| 27.3.2014 | 1 | |
| 22.4.2014 | 1 | |
| 26.6.2014 | 1 | |
| 3.10.2014 | 1 | |
| 4.10.2014 | 1 | |
| 7.10.2014 | 1 | |
| 12.10.2014 | 1 | |
| 13.10.2014 | 1 | |
| 21.10.2014 | 1 | |
| 9.11.2014 | 1 | |
| 11.11.2014 | 1 | |
| 13.11.2014 | 1 | |
| 13.12.2014 | 2 | |
| 12.1.2015 | 1 | |
| 13.1.2015 | 1 | |
| 13.2.2015 | 1 | |
| 16.2.2015 | 1 | |
| 17.2.2015 | 1 | |
| 19.2.2015 | 1 | |
| 24.2.2015 | 2 | |
| 5.3.2015 | 1 | |
| 13.3.2015 | 1 | |
| 29.3.2015 | 1 | |
| 18.4.2015 | 1 | |
| 20.4.2015 | 1 | |
| 22.4.2015 | 1 | |
| 25.4.2015 | 1 | |
| 4.5.2015 | 1 | |
| 6.9.2015 | 1 | |
| 31.10.2015 | 1 | |
| 1.11.2015 | 1 | |
| 28.11.2015 | 1 | |
| 1.12.2015 | 1 | |
| 6.1.2016 | 1 | |
| 7.1.2016 | 1 | |
| 15.2.2016 | 1 | |
| 8.3.2016 | 1 | |
| 14.4.2016 | 1 | |
| 15.5.2016 | 1 | |
| 6.6.2016 | 1 | |
| 10.6.2016 | 1 | |
| 27.9.2016 | 1 | |
| 11.1.2017 | 1 | |
| 12.1.2017 | 1 | |
| 5.2.2017 | 1 | |
| 26.2.2017 | 1 | |
| 16.3.2017 | 1 | |
| 24.4.2017 | 1 | |
| 19.5.2017 | 1 | |
| 25.6.2017 | 1 | |
| 27.8.2017 | 1 | |
| 30.9.2017 | 1 | |
| 13.2.2018 | 1 | |
| 15.2.2018 | 1 | |
| 16.2.2018 | 2 | |
| 21.2.2018 | 1 | |
| 24.2.2018 | 1 | |
| 7.3.2018 | 1 | |
| 9.3.2018 | 1 | |
| 10.3.2018 | 1 | |
| 14.3.2018 | 1 | |
| 15.3.2018 | 3 | |
| 16.3.2018 | 1 | |
| 22.3.2018 | 1 | |
| 23.3.2018 | 1 | |
| 24.3.2018 | 1 | |
| 30.3.2018 | 1 | |
| 31.3.2018 | 3 | |
| 4.4.2018 | 2 | |
| 6.4.2018 | 1 | |
| 7.4.2018 | 1 | |
| 10.4.2018 | 1 | |
| 4.5.2018 | 1 | |
| 10.5.2018 | 1 | |
| 14.5.2018 | 1 | |
| 23.5.2018 | 1 | |
| 5.6.2018 | 1 | |
| 6.6.2018 | 1 | |
| 20.6.2018 | 1 | |
| 23.6.2018 | 1 | |
| 19.9.2018 | 1 | |
| 21.9.2018 | 2 | |
| 30.12.2018 | 2 | |
| 5.1.2019 | 1 | |
| 5.4.2019 | 1 | |
| 6.4.2019 | 1 | |
| 7.4.2019 | 1 | |
| 26.4.2019 | 1 | |
| 10.5.2019 | 1 | |
| 16.6.2019 | 1 | |
| 3.11.2019 | 1 | |
| 9.11.2019 | 2 | |
| 31.1.2020 | 1 | |
| 15.4.2020 | 1 | |
| 15.5.2020 | 1 | |
| 17.5.2020 | 1 | |
| 21.5.2020 | 1 | |
| 19.6.2020 | 1 | |
| 28.6.2020 | 1 | |
| 29.6.2020 | 1 | |
| 30.6.2020 | 1 | |
| 3.8.2020 | 1 | |
| 4.8.2020 | 1 | |
| 6.8.2020 | 1 | |
| 29.10.2020 | 1 | |
| 30.10.2020 | 1 | |
| 31.10.2020 | 1 | |
| 2.11.2020 | 1 | |
| 3.11.2020 | 1 | |
| 5.11.2020 | 1 | |
| 19.11.2020 | 1 | |
| 22.11.2020 | 1 | |
| 23.11.2020 | 1 | |
| 30.11.2020 | 1 | |
| 3.12.2020 | 1 | |
| 7.12.2020 | 1 | |
| 9.12.2020 | 1 | |
| 10.12.2020 | 1 | |
| 31.12.2020 | 1 | |
| 1.2.2021 | 1 | |
| 24.3.2021 | 1 | |
| 1.4.2021 | 1 | |
| 7.4.2021 | 1 | |
| 23.4.2021 | 1 | |
| 11.6.2021 | 3 | |
| 12.6.2021 | 1 | |
| 13.6.2021 | 1 | |
| 14.6.2021 | 1 | |
| 17.6.2021 | 1 | |
| 23.6.2021 | 1 | |
| 4.7.2021 | 1 | |
| 5.7.2021 | 1 | |
| 15.7.2021 | 1 | |
| 16.7.2021 | 1 | |
| 21.7.2021 | 1 | |
| 26.7.2021 | 2 | |
| 27.7.2021 | 2 | |
| 28.7.2021 | 1 | |
| 29.7.2021 | 2 | |
| 30.7.2021 | 2 | |
| 31.7.2021 | 1 | |
| 2.8.2021 | 1 | |
| 7.8.2021 | 1 | |
| 12.8.2021 | 1 | |
| 29.8.2021 | 1 | |
| 30.8.2021 | 1 | |
| 5.9.2021 | 1 | |
| 12.9.2021 | 1 | |
| 28.1.2022 | 1 | |
| 6.3.2022 | 1 | |
| 10.3.2022 | 1 | |
| 30.3.2022 | 1 | |
| 5.4.2022 | 1 | |
| 6.4.2022 | 1 | |
| 11.4.2022 | 1 | |
| 6.3.2024 | 2 | |
| 7.3.2024 | 1 | |
| 8.3.2024 | 5 | |
| 9.3.2024 | 2 | |
| 10.3.2024 | 6 | |
| 11.3.2024 | 2 | |
| 12.3.2024 | 2 | |
| 13.3.2024 | 1 | |
| 15.3.2024 | 1 | |
| 16.3.2024 | 3 | |
| 17.3.2024 | 2 | |
| 18.3.2024 | 4 | |
| 19.3.2024 | 2 | |
| 21.3.2024 | 1 | |
| 3.4.2024 | 1 | |
| 11.4.2024 | 1 | |
| 14.4.2024 | 1 | |
| 16.4.2024 | 1 | |
| 18.4.2024 | 1 | |
| 20.4.2024 | 1 | |
| 29.4.2024 | 1 | |
| 30.4.2024 | 1 | |
| 2.5.2024 | 2 | |
| 5.5.2024 | 1 | |
| 10.5.2024 | 1 | |
| 11.5.2024 | 1 | |
| 15.5.2024 | 1 | |
| 25.5.2024 | 1 | |
| 26.5.2024 | 1 | |
| 27.5.2024 | 1 | |
| 3.6.2024 | 2 | |
| 5.6.2024 | 1 | |
| 6.6.2024 | 2 | |
| 13.6.2024 | 1 | |
| 14.6.2024 | 1 | |
| 16.6.2024 | 1 | |
| 20.6.2024 | 1 | |
| 21.6.2024 | 1 | |
| 1.7.2024 | 1 | |
| 3.7.2024 | 1 | |
| 6.7.2024 | 1 | |
| 23.9.2024 | 1 | |
| 23.10.2024 | 1 | |
| 22.11.2024 | 1 | |
| 14.12.2024 | 1 | |
| 23.12.2024 | 1 | |
| 22.1.2025 | 1 | |
| 21.2.2025 | 1 | |
| 27.3.2025 | 1 | |
| 11.4.2025 | 1 | |
| 27.4.2025 | 1 | |
| 27.5.2025 | 1 | |
| 3.6.2025 | 1 | |
| 27.6.2025 | 1 | |
| 2.7.2025 | 1 | |
| 21.7.2025 | 1 | |
| 1.8.2025 | 1 | |
| 1.9.2025 | 1 | |
| 6.9.2025 | 1 | |
| 2.10.2025 | 1 |
