Amphora Taxis Bohemia
Статистика
| 19.8.2011 | 1 | |
| 24.9.2011 | 1 | |
| 13.1.2012 | 1 | |
| 25.1.2012 | 1 | |
| 15.2.2012 | 1 | |
| 28.2.2012 | 1 | |
| 6.3.2012 | 1 | |
| 26.5.2012 | 1 | |
| 5.6.2012 | 1 | |
| 8.6.2012 | 1 | |
| 3.9.2012 | 1 | |
| 17.9.2012 | 1 | |
| 24.9.2012 | 1 | |
| 8.11.2012 | 1 | |
| 16.11.2012 | 1 | |
| 18.12.2012 | 1 | |
| 4.1.2013 | 1 | |
| 1.2.2013 | 1 | |
| 7.2.2013 | 1 | |
| 15.2.2013 | 1 | |
| 5.4.2013 | 1 | |
| 8.5.2013 | 1 | |
| 29.5.2013 | 1 | |
| 1.6.2013 | 1 | |
| 11.6.2013 | 1 | |
| 23.6.2013 | 1 | |
| 1.7.2013 | 1 | |
| 3.8.2013 | 1 | |
| 4.8.2013 | 1 | |
| 9.8.2013 | 1 | |
| 19.10.2013 | 1 | |
| 4.11.2013 | 1 | |
| 27.11.2013 | 1 | |
| 3.12.2013 | 1 | |
| 5.12.2013 | 1 | |
| 19.12.2013 | 1 | |
| 24.12.2013 | 1 | |
| 30.12.2013 | 1 | |
| 2.1.2014 | 1 | |
| 5.1.2014 | 1 | |
| 9.1.2014 | 1 | |
| 11.1.2014 | 1 | |
| 13.1.2014 | 1 | |
| 21.1.2014 | 1 | |
| 6.2.2014 | 1 | |
| 6.3.2014 | 1 | |
| 27.3.2014 | 1 | |
| 22.4.2014 | 1 | |
| 13.10.2014 | 1 | |
| 13.11.2014 | 1 | |
| 23.11.2014 | 1 | |
| 24.11.2014 | 1 | |
| 25.11.2014 | 1 | |
| 30.11.2014 | 1 | |
| 8.12.2014 | 1 | |
| 13.12.2014 | 2 | |
| 1.1.2015 | 1 | |
| 13.1.2015 | 1 | |
| 13.2.2015 | 1 | |
| 16.2.2015 | 1 | |
| 17.2.2015 | 1 | |
| 19.2.2015 | 1 | |
| 24.2.2015 | 1 | |
| 5.3.2015 | 1 | |
| 6.3.2015 | 1 | |
| 13.3.2015 | 1 | |
| 30.3.2015 | 1 | |
| 20.4.2015 | 1 | |
| 29.4.2015 | 1 | |
| 4.6.2015 | 1 | |
| 5.6.2015 | 1 | |
| 7.6.2015 | 2 | |
| 10.6.2015 | 1 | |
| 24.9.2015 | 1 | |
| 31.10.2015 | 1 | |
| 1.12.2015 | 1 | |
| 7.2.2016 | 1 | |
| 15.2.2016 | 1 | |
| 3.7.2016 | 1 | |
| 15.7.2016 | 1 | |
| 16.7.2016 | 2 | |
| 17.7.2016 | 2 | |
| 18.7.2016 | 1 | |
| 25.1.2017 | 1 | |
| 18.3.2017 | 1 | |
| 18.6.2017 | 1 | |
| 11.3.2018 | 1 | |
| 15.3.2018 | 3 | |
| 16.3.2018 | 1 | |
| 1.4.2018 | 1 | |
| 6.4.2018 | 1 | |
| 7.4.2018 | 1 | |
| 10.4.2018 | 1 | |
| 7.5.2018 | 1 | |
| 11.5.2018 | 1 | |
| 20.6.2018 | 1 | |
| 23.6.2018 | 1 | |
| 22.5.2020 | 1 | |
| 27.8.2020 | 1 | |
| 29.8.2020 | 1 | |
| 1.9.2020 | 2 | |
| 6.9.2020 | 1 | |
| 7.9.2020 | 1 | |
| 10.9.2020 | 1 | |
| 13.9.2020 | 1 | |
| 14.9.2020 | 1 | |
| 29.10.2020 | 2 | |
| 2.11.2020 | 2 | |
| 10.11.2020 | 1 | |
| 12.11.2020 | 1 | |
| 22.11.2020 | 1 | |
| 23.11.2020 | 1 | |
| 24.11.2020 | 1 | |
| 27.11.2020 | 1 | |
| 30.11.2020 | 2 | |
| 1.12.2020 | 1 | |
| 4.12.2020 | 1 | |
| 5.12.2020 | 1 | |
| 11.12.2020 | 1 | |
| 12.12.2020 | 1 | |
| 24.12.2020 | 1 | |
| 26.12.2020 | 1 | |
| 20.3.2021 | 1 | |
| 31.3.2021 | 1 | |
| 7.4.2021 | 1 | |
| 10.4.2021 | 1 | |
| 11.6.2021 | 2 | |
| 13.6.2021 | 1 | |
| 17.6.2021 | 1 | |
| 25.6.2021 | 1 | |
| 2.7.2021 | 1 | |
| 3.7.2021 | 1 | |
| 4.7.2021 | 1 | |
| 6.7.2021 | 1 | |
| 12.7.2021 | 1 | |
| 16.7.2021 | 1 | |
| 24.7.2021 | 1 | |
| 25.7.2021 | 1 | |
| 26.7.2021 | 2 | |
| 27.7.2021 | 3 | |
| 28.7.2021 | 2 | |
| 29.7.2021 | 1 | |
| 30.7.2021 | 1 | |
| 31.7.2021 | 2 | |
| 1.8.2021 | 2 | |
| 6.8.2021 | 1 | |
| 14.8.2021 | 1 | |
| 31.8.2021 | 1 | |
| 1.9.2021 | 1 | |
| 3.9.2021 | 1 | |
| 7.9.2021 | 1 | |
| 13.9.2021 | 1 | |
| 11.11.2021 | 1 | |
| 3.12.2021 | 1 | |
| 15.12.2021 | 1 | |
| 28.12.2021 | 1 | |
| 2.3.2022 | 1 | |
| 30.3.2022 | 2 | |
| 10.4.2022 | 1 | |
| 26.4.2022 | 1 | |
| 11.5.2022 | 1 | |
| 18.5.2022 | 1 | |
| 8.7.2022 | 1 | |
| 6.3.2024 | 1 | |
| 7.3.2024 | 3 | |
| 8.3.2024 | 3 | |
| 9.3.2024 | 4 | |
| 10.3.2024 | 2 | |
| 11.3.2024 | 4 | |
| 12.3.2024 | 3 | |
| 13.3.2024 | 3 | |
| 16.3.2024 | 4 | |
| 17.3.2024 | 3 | |
| 18.3.2024 | 3 | |
| 19.3.2024 | 1 | |
| 26.3.2024 | 1 | |
| 2.4.2024 | 1 | |
| 9.4.2024 | 2 | |
| 20.4.2024 | 1 | |
| 25.4.2024 | 1 | |
| 29.4.2024 | 1 | |
| 1.5.2024 | 1 | |
| 4.5.2024 | 1 | |
| 6.5.2024 | 1 | |
| 8.5.2024 | 1 | |
| 17.5.2024 | 1 | |
| 18.5.2024 | 1 | |
| 19.5.2024 | 1 | |
| 22.5.2024 | 2 | |
| 26.5.2024 | 1 | |
| 2.6.2024 | 1 | |
| 3.6.2024 | 1 | |
| 5.6.2024 | 1 | |
| 6.6.2024 | 1 | |
| 8.6.2024 | 1 | |
| 13.6.2024 | 1 | |
| 16.6.2024 | 1 | |
| 17.6.2024 | 1 | |
| 21.6.2024 | 1 | |
| 24.6.2024 | 1 | |
| 29.6.2024 | 1 | |
| 23.9.2024 | 1 | |
| 4.10.2024 | 1 | |
| 23.10.2024 | 1 | |
| 22.11.2024 | 1 | |
| 15.12.2024 | 1 | |
| 22.12.2024 | 1 | |
| 22.1.2025 | 1 | |
| 21.2.2025 | 1 | |
| 30.3.2025 | 1 | |
| 19.4.2025 | 1 | |
| 30.4.2025 | 1 | |
| 12.5.2025 | 1 | |
| 1.6.2025 | 1 | |
| 6.6.2025 | 1 | |
| 1.7.2025 | 1 | |
| 4.7.2025 | 1 | |
| 21.7.2025 | 1 | |
| 30.7.2025 | 1 | |
| 3.8.2025 | 1 | |
| 3.9.2025 | 1 | |
| 8.9.2025 | 1 | |
| 3.10.2025 | 1 | |
| 24.10.2025 | 1 |
