Jasper-Rocky Van Gummi Bear's
COI: 6.25 % |
Tom-Rocky van Gummi Bear's | True Love's Rocky | Tinghoj's Danish Up To-Date Gekort | Нет данных | Нет данных |
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
True Love's Jessica | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Mirabelle Van Gummi Bear's | Sir Seppe Silvetstar V. Trajanus | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Hopihe Biborka | Cotton's First Of Katmandu | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Cso-Csi-Ni Bianca | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Pia van Gummi Bear's | Manolito Von De Cressin | Sardeta Houdini | Нет данных | Нет данных | |
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Akovfryds Snow Sophie | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Hopihe Biborka | Cotton's First Of Katmandu | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Cso-Csi-Ni Bianca | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Toretlen Karrier Babylon | Chantily Ernst | Jaujas Du Vallon Des Asphodeles | Imperial de Blanche Couronne | Нет данных | Нет данных |
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Habituelle du Vallon des Asphodeles | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Chantily Bianca | Cotton's First Of Katmandu | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Drumhill's Frederica | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Challenger Niki | Skovfryds Winner Boy | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Skoufryos Snow Trine | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Skoufryos Snow Facination Rose | Azurs Lordjim | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Beau Monde Top Class | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |